Klubben afholder med jævne mellemrum en intern enkeltstart. Herunder er resultaterne. Ruten er på 31,6 km rimelig flade kilometer - men vinden kan drille. Derfor er der for hver dato en kort vejrudsigt.
5/9-1999 - 18/4-2000 - 22/8-2000 - 5/6-2001 - 4/9-2001 - 4/6-2002 - 10/9-2002 - 3/6-2003 - 9/9-2003 - 1/6-2004 - 7/9-2004 - 31/5-2005 - 30/8-2005 - 14/6-2006 - 29/8-2006
![]()
Fint vejr - 5-6 m/s fra sø.
| Plac. | Navn |
Tid |
| 1 | Mogens Kobbelgård | 48:30 |
| 2 | Thomas Sillesen | 49:51 |
| 3 | Jens Sørensen | 54:09 |
| 4 | Per Atterman | 55:30 |
| 5 | Steffen Sillesen | 55:35 |
| 6 | Michael Jensen | 55:58 |
| 7 | Karl Verner | 56:05 |
| 8 | Niels H. Nielsen | 57:35 |
| 9 | Henrik Sørensen | 1:01:08 |
Fint vejr - næsten vindstille 2-3 m/s fra ssø
| Plac. | Navn |
Tid |
| 1 | Mogens Kobbelgård | 49:43 |
| 2 | Ole Eriksen | 52:48 |
| 3 | Jens Sørensen | 55:22 |
| 4 | Per Atterman | 56:26 |
| 5 | Martin Jensen | 57:08 |
| 6 | Jeppe Sørensen | 57.32 |
| 7 | Tommy Jensen | 1:04:50 |
| 8 | Henrik Sørensen | 1:05:02 |
| 9 | Per Melsen | 1:05:02 |
Fint vejr - dog 5-7 m/s fra vnv
| Plac. | Navn |
Tid |
| 1 | Mogens Kobbelgård | 49:18 |
| 2 | Ole Eriksen | 51:52 |
| 3 | Stefan Knudsen | 54:42 |
| 4 | Steffen Sillesen | 55:00 |
| 5 | Jens Sørensen | 55:05 |
| 6 | Martin Jensen | 55:22 |
| 7 | Johnny Kristensen | 55:36 |
| 8 | Christian Roslyng | 55:58 |
| 9 | Niels H. Nielsen | 56:05 |
| 10 | Peder Bjerregård | 56:28 |
| 11 | Max marbæk | 57:43 |
| 12 | Carsten Nielsen | 57:58 |
| 13 | Erling Knudsen | 1:00:50 |
| 14 | Tommy Jensen | 1:00:55 |
| 15 | Jeppe Sørensen | 1:01:04 |
| 16 | Knud Thalund | 1:04:45 |
Fint vejr - dog 4-5 m/s fra ssv
| Plac. | Navn |
Tid |
| 1 | Thomas Sillesen | 48:51 |
| 2 | Mogens Kobbelgård | 51:00 |
| 3 | Jan Kobbelgård | 51:47 |
| 4 | Asger Lind | 53:42 |
| 5 | Steffen Sillesen | 53:49 |
| 6 | Ole Eriksen | 54:12 |
| 7 | Niels H. Nielsen | 55:08 |
| 8 | Freddy K. Nilesen | 55:20 |
| 9 | Jens Sørensen | 55:24 |
| 10 | Morten Sørensen | 55:52 |
| 11 | Peder B. Hansen | 55:55 |
| 12 | Per Attermand | 56:10 |
| 13 | Jens A. Rasksen | 56:27 |
| 14 | Børge Fredrichsen | 57:07 |
| 15 | Kurt Poulsen | 58:22 |
| 16 | Martin Jensen | 58:34 |
| 17 | Max Marbæk | 59:14 |
| 18 | Ole D. Jensen | 59:51 |
| 19 | Tommy Jensen | 1:03:06 |
| 20 | Knud M. Thalund |
1:03:34 |
| Plac. | Navn |
Tid |
| 1 | Mogens Kobbelgård | 50.15 |
| 2 | Jan Kobbelgård | 52.11 |
| 3 | Freddy Koller | 52.18 |
| 4 | Asger Lind | 53.22 |
| 5 | Niels H. Nielsen | 53.45 |
| 6 | Steffen Sillesen | 55.26 |
| 7 | Christian Roslyng | 55.32 |
| 8 | Kurt Poulsen | 55.59 |
| 9 | Morten Sørensen | 56.08 |
| 10 | Jens Rasksen | 56.28 |
| 11 | Kim Mortensen | 59.23 |
| 12 | Tommy Jensen | 1.04.45 |
| 13 | Børge Fredrichen | 1.08.26 |
Fint vejr - næsten vindstille.
| Plac. | Navn |
Tid |
km/h |
| 1 | Thomas Sillesen | 48:36 | 38,8 |
| 2 | Mogens Kobbelgård | 48:59 | 38,5 |
| 3 | Freddy Koller | 50:27 | 37,5 |
| 4 | Steffen Sillesen | 51:09 | 37,0 |
| 5 | Jan Kobbelgård | 51:39 | 36,6 |
| 6 | Christian Roslyng | 53:35 | 35,3 |
| 7 | Lars H. Jensen | 53:56 | 35,0 |
| 8 | Kurt Poulsen | 54:49 | 34,5 |
| 9 | Jens Asbjørn Sørensen | 55:23 | 34,1 |
| 10 | Børge Frederichsen | 55:32 | 34,0 |
| 11 | Asger Lind | 55:33 | 34,0 |
| 12 | Kim Mortensen | 56:50 | 33,2 |
| 13 | Jens Arne Rasksen | 57:33 | 32,8 |
| 14 | Michael M. | 1:01:54 | 30,5 |
Fint vejr - næsten vindstille.
| Plac. | Navn |
Tid |
km/h |
| 1 | Thomas Sillesen | 48:34 | 39,0 |
| 2 | Mogens Kobbelgård | 49:20 | 38,4 |
| 3 | Freddy Koller | 49:24 | 38,4 |
| 4 | Steffen Sillesen | 51:15 | 37,0 |
| 5 | Christian Roslyng | 51:32 | 36,8 |
| 6 | Jan Kobbelgård | 52:18 | 36,3 |
| 7 | Kurt Poulsen | 52:33 | 36,1 |
| 8 | Lars H. Jensen | 53:29 | 35,5 |
| 9 | Jens Asbjørn Sørensen | 53:37 | 35,4 |
| 10 | Børge Frederichsen | 54:15 | 34,9 |
| 11 | Michael Niemann | 56:07 | 33,8 |
| 12 | Jens Arne Rasksen | 56:30 | 33,6 |
| 13 | Henrik Andersen | 57:16 | 33,1 |
| 14 | Kim Mortensen | 57:57 | 32,7 |
| 15 | Tommy Jensen | 1:03:08 | 30,0 |
Fint vejr - næsten vindstille.
| Plac. | Navn |
Tid |
km/h |
| 1 | Mogens Kobbelgaard | 48:01 | 39,5 |
| 2 | Thomas Sillesen | 48:36 | 39,0 |
| 3 | Steffen Sillesen | 49:46 | 38,1 |
| 4 | Freddy Koller Nielsen | 50:30 | 37,5 |
| 5 | Christian Roslyng | 52:09 | 36,4 |
| 6 | Jan Kobbelgaard | 53:16 | 35,6 |
| 7 | Niels Kristian Pedersen | 54:29 | 34,8 |
| 8 | Ole Eriksen | 54:43 | 34,7 |
| 9 | Kurt Poulsen | 54:54 | 34,5 |
| 10 | Børge Frederichsen | 54:56 | 34,5 |
| 11 | Jens Arne Rasksen | 55:49 | 34,0 |
| 12 | Erik Hou | 56:13 | 33,7 |
| 13 | Michael Niemann | 56:31 | 33,5 |
| 14 | Lars H. Jensen | 56:33 | 33,5 |
Ret blæsende.
Rute : Start ved Vrøgum Skole, Kærgård, Henne Kirkeby, Jegum, Vrøgum og mål ved den tyske kirkegård på Præstegårdsvej. Ca. 30 km.
| Plac. | Navn | Tid | km/h |
| 1 | Thomas Sillesen | 46:53 | 38,7 |
| 2 | Mogens Kobbelgaard | 46:59 | 38,6 |
| 3 | Steffen Sillesen | 47:28 | 38,3 |
| 4 | Freddy K Nielsen | 48:20 | 37,5 |
| 5 | Lars Jensen | 48:35 | 37,3 |
| 6 | Jan Kobbelgaard | 49:01 | 37,0 |
| 7 | Ole Eriksen | 49:40 | 36,5 |
| 8 | Christian Roslyng | 50:28 | 35,9 |
| 9 | Kurt Poulsen | 50:42 | 35,7 |
| 10 | Niels Kr. Pedersen | 53:21 | 33,9 |
| 11 | Henrik Andersen | 54:32 | 33,2 |
| 12 | Tommy Jensen | 63:07 | 28,7 |
Ret blæsende, 7-8 m/sec fra øst.
| Plac. | Navn | Tid | km/h | m/s |
| 1 | Johnny Nielsen | 47:16 | 40,1 | 11,14 |
| 2 | Steffen Sillesen | 47:59 | 39,5 | 10,98 |
| 3 | Mogens Kobbelgaard | 48:01 | 39,5 | 10,97 |
| 4 | Freddy Koller Nielsen | 50:33 | 37,5 | 10,42 |
| 5 | Lars H. Jensen | 50:45 | 37,4 | 10,38 |
| 6 | Ole Eriksen | 51:02 | 37,2 | 10,32 |
| 7 | Jan Kobbelgaard | 51:17 | 37,0 | 10,27 |
| 8 | Børge Frederichsen | 51:58 | 36,5 | 10,13 |
| 9 | Kurt Poulsen | 52:15 | 36,3 | 10,08 |
| 10 | Jens Sørensen | 53:34 | 35,4 | 9,83 |
| 11 | Niels H. Nielsen | 54:28 | 34,8 | 9,67 |
| 12 | Jørgen Pedersen | 60:00 | 31,6 | 8,78 |
Ret blæsende, 6-7 m/sec fra vest - nord/vest.
| Plac. | Navn | Tid | km/h | m/s |
| 1 | Mogens Kobbelgaard | 00:49:28 | 38,3 | 10,65 |
| 2 | Steffen Sillesen | 00:50:00 | 37,9 | 10,53 |
| 3 | Kurt Poulsen | 00:52:12 | 36,3 | 10,09 |
| 4 | Børge Frederichsen | 00:52:21 | 36,2 | 10,06 |
| 5 | Jørgen Pedersen | 00:52:50 | 35,9 | 9,97 |
| 6 | Ole Eriksen | 00:53:23 | 35,5 | 9,87 |
| 7 | Jan Kobbelgaard | 00:53:47 | 35,3 | 9,79 |
| 8 | Lars H Jensen | 00:54:28 | 34,8 | 9,67 |
| 9 | Niels H. Nielsen | 00:55:07 | 34,4 | 9,56 |
| 10 | Per Attermann | 00:55:36 | 34,1 | 9,47 |
| 11 | Christian Roslyng | 00:55:42 | 34,0 | 9,46 |
| 12 | Jens Sørensen | 00:55:52 | 33,9 | 9,43 |
| 13 | Sten Frederichsen | 01:04:05 | 29,6 | 8,22 |
Blæsende, 8-9 m/sec fra vest - nord/vest.
| Plac. | Navn | Tid | km/h | m/s |
| 1 | Johnny Nielsen, Varde | 00:47:49 | 39,7 | 11,01 |
| 2 | Steffen Sillesen | 00:49:49 | 38,1 | 10,57 |
| 3 | Mogens Kobbelgaard | 00:51:36 | 36,7 | 10,21 |
| 4 | Thomas Sillesen | 00:52:53 | 35,9 | 9,96 |
| 5 | Brian Krøjgaard | 00:53:32 | 35,4 | 9,84 |
| 6 | Ole Eriksen | 00:55:19 | 34,3 | 9,52 |
| 7 | Jørgen Pedersen | 00:55:48 | 34,0 | 9,44 |
| 8 | Niels H. Nielsen | 00:55:49 | 34,0 | 9,44 |
| 9 | Kurt Poulsen | 00:58:27 | 32,4 | 9,01 |
| 10 | Henrik Andersen | 01:00:51 | 31,2 | 8,66 |
Svag vind, 3-5 m/sec fra nordvest.
| Plac. | Navn | Tid | km/h | m/s |
| 1 | Steffen Sillesen | 00:47:49 | 39,7 | 11,01 |
| 2 | Thomas Sillesen | 00:49:03 | 38,7 | 10,74 |
| 3 | Mogens Kobbelgaard | 00:49:49 | 38,1 | 10,57 |
| 4 | Brian Krøjgaard | 00:49:50 | 38,0 | 10,57 |
| 5 | Kurt Poulsen | 00:51:44 | 36,6 | 10,18 |
| 6 | Niels H. Nielsen | 00:51:56 | 36,5 | 10,14 |
| 7 | Ole Eriksen | 00:52:27 | 36,1 | 10,04 |
| 8 | Per Attermann | 00:53:33 | 35,4 | 9,84 |
| 9 | Børge Frederichsen | 00:56:14 | 33,7 | 9,37 |
| 10 | Leif Villadsen | 00:57:53 | 32,8 | 9,10 |
Jævn vind, 5-6 m/sec fra nordvest.
Ruten var 19 km.
Start ved Den tyske kirkegaard på Præstegårdsvej og ud at vende ved Børsmose camping og retur til Den tyske kirkegaard på Præstegårdsvej.
| Plac. | Navn | Tid | km/h | m/s |
| 1 | Steffen Sillesen | 00:28:53 | 39,5 | 10,96 |
| 2 | Mogens Kobbelgaard | 00:30:22 | 37,5 | 10,43 |
| 3 | Thomas Sillesen | 00:30:41 | 37,2 | 10,32 |
| 4 | Jan Kobbelgaard | 00:33:02 | 34,5 | 9,59 |
| 5 | Niels H. Nielsen | 00:33:16 | 34,3 | 9,52 |
| 6 | Christian Roslyng | 00:33:39 | 33,9 | 9,41 |
| 7 | Preben Balslev | 00:33:57 | 33,6 | 9,33 |
| 8 | Børge Frederichsen | 00:35:05 | 32,5 | 9,03 |
Jævn vind, 6-7 m/sec fra nordvest.
|
Plac. |
Navn |
Tid |
km/h |
m/s |
|
1 |
Steffen Sillesen |
00:46:55 |
40,4 |
11,23 |
|
2 |
Thomas Sillesen |
00:49:40 |
38,2 |
10,60 |
|
3 |
Kurt Poulsen |
00:52:10 |
36,3 |
10,10 |
|
4 |
Niels H. Nielsen |
00:57:15 |
33,1 |
9,20 |
-