Slutstilling Lilleput forår 2003
Lilleput B1:
| K | V | U | T | Score | P | ||
| 1 | Oksbøl B | 11 | 10 | 0 | 1 | 95-21 | 30 | 
| 2 | Varde IF | 11 | 9 | 1 | 1 | 82-10 | 28 | 
| 3 | Tistrup/Horne B | 11 | 9 | 1 | 1 | 74-13 | 28 | 
|  | |||||||
| 4 | NRUI/NUIF | 11 | 7 | 1 | 3 | 39-18 | 22 | 
| 5 | ASF/GSF | 11 | 7 | 0 | 4 | 53-31 | 21 | 
| 6 | Tarp B | 11 | 6 | 1 | 4 | 45-41 | 19 | 
| 7 | Holsted FB | 11 | 5 | 1 | 5 | 29-37 | 16 | 
| 8 | Bække SF | 11 | 3 | 1 | 7 | 26-50 | 10 | 
| 9 | Sønderris SK 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25-64 | 9 | 
| 10 | Grindsted GIF | 11 | 2 | 1 | 8 | 24-48 | 7 | 
| 11 | Hjerting IF | 11 | 1 | 1 | 9 | 14-62 | 4 | 
| 12 | Vorbasse B | 11 | 0 | 0 | 11 | 7-118 | 0 | 
Lilleput C:
| K | V | U | T | Score | P | ||
| 1 | Nr.Nebel IF | 7 | 7 | 0 | 0 | 81-18 | 21 | 
| 2 | Alslev B | 7 | 6 | 0 | 1 | 68-25 | 18 | 
| 3 | Oksbøl B 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33-26 | 12 | 
| 4 | Kvaglund IF | 6 | 4 | 0 | 2 | 33-19 | 12 | 
| 5 | Tjæreborg IF | 7 | 3 | 0 | 4 | 29-30 | 9 | 
| 6 | Oksbøl B 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29-53 | 9 | 
| 7 | Tarp B | 7 | 2 | 1 | 4 | 26-41 | 7 | 
| 8 | JIF/IF92 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-58 | 7 | 
| 9 | Esbjerg fB | 6 | 2 | 0 | 4 | 17-37 | 6 | 
| 10 | Centrum IF 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0-21 | 0 |