Klubmesterskab MTB 2005

 

Resultat af MTB klubmesterskab d. 12/3-2005 :

 

 

          Omgangstid  
Startnr Navn Starttid 1.runde 2.runde 3.runde 1. runde 2. runde 3. runde Køretid
1 Jan Rasmussen 13:00:00 13:16:48 13:33:46 13:51:25 00:16:48 00:16:58 00:17:39 0:51:25
2 Mogens Kobbelgaard 13:00:00 13:15:42 13:31:54 13:48:36 00:15:42 00:16:12 00:16:42 0:48:36
3 Freddy Koller Nielsen 13:00:00 13:16:47 13:34:29 13:51:52 00:16:47 00:17:42 00:17:23 0:51:52
4 Henrik Andersen 13:00:00 13:19:10 13:39:30 13:59:35 00:19:10 00:20:20 00:20:05 0:59:35
5 Niels H. Nielsen 13:00:00 13:19:42 13:39:45 14:00:12 00:19:42 00:20:03 00:20:27 1:00:12
6 Steffen Sillesen 13:00:00 13:17:22 13:35:00 13:52:45 00:17:22 00:17:38 00:17:45 0:52:45

 

Vinder blev Mogens Kobbelgaard. Tillykke til ham.