Tid & Sted

Løbet afholdes

søndag den 9. september 2012 kl. 10.00.

Start og mål er på Præstegårdsvej (ved P-pladsen til den tyske krigs kirkegård).

Mødested og nummerudlevering er på Oksbøl stadion, Østergade 29a (på højre hånd lige efter byskiltet, når man kommer fra Varde/Esbjerg). Første hold sendes af sted kl. 10. Holdene sendes af sted med 2 minutters mellemrum. Start tiderne for holdene kan ses på deltagerlisten.

Ruten

Fra Oksbøl stadion er der godt 2 km til start/mål området. Løbet afvikles på en 18,9 km rundstrækning, som gennemkøres tre gange, svarende til 57 km. I særligt trafikerede kryds vil færdsel blive dirigeret af hjemmeværnspoliti. Ruten vil være afmærket med skilte 20x20 cm - enkelte dog større - med hvid baggrund og røde pile/tekst. Der vil være skiltet ved alle retningsændringer ca. 50-100 m før krydset. Rutekort ses herunder eller i .pdf format (lidt bedre kvalitet og til udskrivning) kan ses her.

Forplejning

Der er mulighed for at få vand/sportsdrik og bananer inden start  på stadion i Oksbøl. Efter løbet vil Oksbøl Cykel Team byde på sandwich, kage og en vand/øl/kaffe.

Tilmelding og priser

Tilmelding skal ske senest den 6. sept. 2012 på vor Online web tilmelding, hvor også deltagerliste kan ses. Web tilmelding åbnes i juni 2012.

Betaling skal ske ved at indsætte kr. 450,- pr. hold på Sydbank konto nr. 7700 1110329

Ved indbetaling på bankkonto skal holdnavnet anføres.

Der er ikke mulighed for eftertilmelding.

Der udsendes ikke startnumre eller bekræftelse på tilmelding.

Regler

I øvrigt sker deltagelse på eget ansvar.

Diverse

Omklædning og bad er åben mellem kl. 8.30 og 15.00 på Oksbøl stadion.
Der uddeles diplom til alle som gennemfører løbet. Diplom med foto fremsendes få dage efter løbet.

Besøg svømmehallen eller Ravmuseet i Oksbøl. Tag en tur i svømmehallen i Blåvandshuk Idrætscenter. Der er bl.a. spa-pool, stor vandrutschebane, børnebassin med rutschebane, sauna.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Steffen Sillesen, tlf. 75272503.

Resultatliste, diplomer og fotos

Resultatliste

 

      Tidsstempling   Køretid efter   Gennemsnitsfart, km/t efter
Startnr Holdnavn Starttid 1.runde 2.runde 3.runde   1.runde 2.runde 3.runde   1.runde 2.runde 3.runde
12 Parkvej cykelsport 1 10:16:30 10:40:57 11:05:31 11:30:14   00:24:27 00:49:01 01:13:44   46,38 46,27 46,14
11 ECR 10:15:00 10:40:38 11:06:37 11:32:56   00:25:38 00:51:37 01:17:56   44,24 43,94 43,65
9 Kerteminde Cykelklub 1 10:12:00 10:38:56 11:05:53 11:32:49   00:26:56 00:53:53 01:20:49   42,10 42,09 42,10
14 OCT 1 10:19:30 10:46:30 11:14:01 11:41:37   00:27:00 00:54:31 01:22:07   42,00 41,60 41,43
10 Parkvej cykelsport 2 10:13:30 10:40:59 11:08:26 11:35:43   00:27:29 00:54:56 01:22:13   41,26 41,29 41,38
15 EHM 1 10:21:00 10:48:44 11:16:09 11:43:42   00:27:44 00:55:09 01:22:42   40,89 41,12 41,14
8 Tarp Cykel Motion 10:10:30 10:39:01 11:07:41 11:36:01   00:28:31 00:57:11 01:25:31   39,77 39,66 39,78
5 Tjæreborg Cykling Hold 1 10:06:00 10:34:24 11:03:29 11:32:26   00:28:24 00:57:29 01:26:26   39,93 39,45 39,36
13 VCK 10:22:30 10:50:54 11:19:57 11:49:09   00:28:24 00:57:27 01:26:39   39,93 39,48 39,26
6 Kerteminde Cykelklub 2 10:07:30 10:36:16 11:05:52 11:35:06   00:28:46 00:58:22 01:27:36   39,42 38,86 38,84
2 Parkvej Cykelsport 3 10:01:30 10:31:00 11:00:57 11:30:23   00:29:30 00:59:27 01:28:53   38,44 38,15 38,27
7 OCT 2 10:09:00 10:38:49 11:08:32 11:38:26   00:29:49 00:59:32 01:29:26   38,03 38,10 38,04
4 OCT 3 10:04:30 10:34:40 11:05:06 11:35:53   00:30:10 01:00:36 01:31:23   37,59 37,43 37,23
3 Tjæreborg Cykling Hold 2 10:03:00 10:33:40 11:04:41 11:36:14   00:30:40 01:01:41 01:33:14   36,98 36,77 36,49

 

 

Diplom med holdbillede

 

Kan findes her.

Udvælg side og print ud.

 

Fotos fra løbet

 

Kan ses her.